Bảng xếp hạng khóa MBA ở Mỹ năm 2011 của FORBES
SSDH- Tạp chí Forbes công bố bảng xếp hạng MBA đối với các trường Đại học ở Mỹ về mức học phí, mức lương cho nhân viên trước khi có bằng MBA và mức lương sau khi tốt nghiệp MBA.
Có 5 bảng xếp hạng từ các đơn vị:
- Tạp chí Forbes
- Tuần báo Doanh nghiệp
- Thời báo Tài chính
- Tạp chí US
- Các tổ chức khác
Mặc dù phương pháp xếp hạng khác nhau nhưng các bảng xếp hạng sẽ có chung tên một số trường hàng đầu với các thứ hạng khác nhau.
Bảng xếp hạng MBA 2011 theo tạp chí Forbes
Trước khi chưa học MBA ở đại học Harvard, 1 nhân viên có thể kiếm được 79.000 USD/1 năm, nhưng mức lương này có thể lên đến 230.000 USD mỗi năm sau khi tốt nghiệp đại học Harvard. Đầu tư định cư eb-5 Học phí cho hóa học MBA ở đại học Harvard giá 112.000 USD tương đương với 6 tháng lương của nhân viên này, tuy nhiên để vào học được ở Đại học Harvard lại là điều không đơn giản.
Hạng | Trường | Mức lương trước khi học MBA (nghìn USD) | Mức lương sau khi tốt nghiệp MBA (nghìn USD) | Học phí (nghìn USD) | Điểm trung bình GMAT |
1 | Harvard | 79 | 230 | 112 | 730 |
2 | Stanford | 77 | 205 | 110 | 730 |
3 | Chicago (Booth) | 72 | 205 | 106 | 720 |
4 | Pennsylvania (Wharton) | 79 | 225 | 109 | 720 |
5 | Columbia | 76 | 198 | 115 | 712 |
6 | Dartmouth (Tuck) | 74 | 200 | 104 | 720 |
7 | Northwestern (Kellogg) | 68 | 183 | 105 | 720 |
8 | Cornell (Johnson) | 65 | 180 | 104 | 700 |
9 | Virginia (Darden) | 68 | 178 | 104 | 700 |
10 | MIT (Sloan) | 77 | 200 | 104 | 720 |
11 | Yale | 57 | 150 | 105 | 720 |
12 | Duke (Fuqua) | 63 | 162 | 102 | 700 |
13 | UC Berkeley (Haas) | 68 | 171 | 102 | 710 |
14 | Michigan (Ross) | 62 | 146 | 103 | 710 |
15 | Brigham Young (Marriott) | 47 | 108 | 42 | 680 |
16 | UNC (Kenan-Flagler) | 55 | 136 | 96 | 700 |
17 | Texas-Austin (McCombs) | 59 | 144 | 93 | 690 |
18 | NYU (Stern) | 61 | 160 | 97 | 710 |
19 | Michigan State (Broad) | 45 | 109 | 77 | 645 |
20 | UCLA (Anderson) | 63 | 159 | 100 | 710 |
21 | Iowa (Tippie) | 36 | 96 | 68 | 650 |
22 | Emory (Goizueta) | 55 | 128 | 86 | 680 |
23 | Carnegie Mellon (Tepper) | 55 | 147 | 105 | 700 |
24 | Texas A&M (Mays) | 46 | 116 | 43 | 646 |
25 | SMU (Cox) | 45 | 112 | 90 | 643 |
Khánh Trang – nguồn Forbes
. Xem thêm Tin tức . Phí visa du học anh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét